Wettbewerb | Spiele | ø-Pkt | |
---|---|---|---|
![]() | Serie A | 72 | 1.21 |
Verein | Spiele | ø-Pkt | |
---|---|---|---|
![]() | Cagliari Calcio | - | - |
![]() | Ternana Calcio | - | - |
![]() | Cagliari Calcio | - | - |
![]() | FC Carpi | - | - |
Alle Vereine |
Wettbewerb | Spiele | Tore |
---|
Verein | Spiele | Tore | |
---|---|---|---|
![]() | FC Modena | - | - |
![]() | AS Livorno Calcio | - | - |
![]() | Ternana Calcio | - | - |
![]() | Cagliari Calcio | - | - |
Alle Vereine |
Ingo Anderbrügge, der Mann mit dem härtesten Schuss der Liga. Alle denken, jetzt holt er den Hammer raus. Aber es war nur der Glasschneider.
— Werner Hansch