Wettbewerb | Spiele | ø-Pkt | |
---|---|---|---|
![]() | Superettan | 105 | 0.18 |
![]() | Allsvenskan | 10 | 1.00 |
![]() | Eerste Divisie | 9 | 0.78 |
![]() | Superettan Relegation/Promotion | 2 | 1.00 |
Alle Wettbewerbe |
Verein | Spiele | ø-Pkt | |
---|---|---|---|
![]() | IF Brommapojkarna | 89 | 1.54 |
![]() | Östers IF Växjö | 30 | 1.07 |
![]() | IK Frej | 21 | 1.05 |
![]() | IF Brommapojkarna | 23 | 0.87 |
Alle Vereine |
In meinem Hotelzimmer schaue ich mir keine Elfmeter an, sondern schlüpfrige Videos.
— Gianluigi Buffon