Spiel | 11m | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 14 | 2 | 24 | 1 | 1 | ||||
22.02.98 - Serie A - 22. Spieltag | |||||||||
AC Mailand | 3:12:0 | Empoli | 0 | 3 | 1 | 0 | |||
14.12.97 - Serie A - 12. Spieltag | |||||||||
Bergamo | 1:21:1 | AC Mailand | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
15.05.97 - Serie A - 31. Spieltag | |||||||||
Parma | 1:11:0 | AC Mailand | 1 | 2 | 0 | 0 | |||
13.04.97 - Serie A - 27. Spieltag | |||||||||
Inter Mailand | 3:12:0 | AC Mailand | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
16.03.97 - Serie A - 24. Spieltag | |||||||||
AC Mailand | 2:00:0 | AC Florenz | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
25.02.96 - Serie A - 23. Spieltag | |||||||||
Juventus Turin | 1:11:1 | AC Mailand | 0 | 4 | 0 | 0 | |||
19.11.95 - Serie A - 10. Spieltag | |||||||||
Parma | 0:00:0 | AC Mailand | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
15.10.95 - Serie A - 6. Spieltag | |||||||||
AC Mailand | 2:12:0 | Juventus Turin | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
02.04.95 - Serie A - 25. Spieltag | |||||||||
AC Mailand | 0:20:1 | Juventus Turin | 0 | 2 | 0 | 1 | |||
23.10.94 - Serie A - 7. Spieltag | |||||||||
AC Mailand | 0:00:0 | S. Genua | 0 | 0 | 0 | 0 |
Was juckt mich die Nummer fünf?
— Klaus Augenthaler, FC Bayern, über seine Rückennummer.