Spiele / Startelf
Ein
0Aus
Startelf-Quote
Tore
Vorlagen
Torbeteiligungen
Karten
Karten-Quote
Wettbewerb | Spiele | Tore | |
---|---|---|---|
![]() | Premier League | 40 | 8 |
![]() | Conference League-Qualifikation | 4 | 0 |
![]() | Champions League-Qualifikation | 4 | 0 |
![]() | Europa League-Qualifikation | 2 | 1 |
Alle Wettbewerbe |
Verein | Von - Bis | ||
---|---|---|---|
![]() | FC Linfield Belfast | seit 2022 | |
![]() | FC Glentoran Belfast | 2017 - 2022 | |
![]() | Chorley FC | 2017 | |
![]() | York City | 2016 - 2017 | |
Alle Vereine |
In den ersten fünf Minuten hat es ja Angstschreie gegeben, wenn Carsten Jancker am Ball war. So einen Riesenkerl haben die in Japan wahrscheinlich noch nie gesehen.
— Christoph Metzelder, Deutschland, zum Vorrundenspiel gegen Saudi-Arabien (8:0) bei der WM 2002.