Seit | Verein | Dauer | ||
---|---|---|---|---|
1989 - 1988 | ![]() | Bayer Leverkusen | 9 Monate | |
Bilanz | 11S10U10Nø-Pkt 1.431 | |||
1983 - 1980 | ![]() | 1. FC Köln | 2 Jahre 10 Monate | |
Bilanz | 58S26U33Nø-Pkt 1.7117 | |||
1980 - 1978 | ![]() | Los Angeles Aztecs | 2 Jahre 3 Monate | |
Bilanz | keine Daten | |||
1978 - 1976 | ![]() | FC Barcelona | 1 Jahr 11 Monate | |
Bilanz | 44S22U20Nø-Pkt 1.886 | |||
1976 - 1975 | ![]() | Ajax Amsterdam | 9 Monate | |
Bilanz | 4S0U2Nø-Pkt 2.06 | |||
1975 - 1971 | ![]() | FC Barcelona | 3 Jahre 11 Monate | |
Bilanz | 78S37U37Nø-Pkt 1.8152 | |||
1971 - 1965 | ![]() | Ajax Amsterdam | 6 Jahre 5 Monate | |
Bilanz | 21S5U11Nø-Pkt 1.837 | |||
Seit | Verein | Dauer | ||
---|---|---|---|---|
1958 - 1946 | ![]() | Ajax Amsterdam | 12 Jahre | |
Bilanz | 5S0U0N05 | |||
Dieses Spiel in Wembley ist aus dem Nichts geboren!
— Günter Theodor Netzer zum EM-Viertelfinale England - Deutschland (1:3)