Verein | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Ratingen 04/192024 - 2025 | keine Daten | |||||||
![]() | Rot-Weiß Oberhausen2018 - 2019, 2021 - 2024 | 47 | 2 | 0 | 34 | 12 | 2 | 0 | 0 |
![]() | TuRU Düsseldorf2020 | keine Daten | |||||||
![]() | Rot-Weiß Oberhausen U192017 - 2018 | keine Daten | |||||||
![]() | Fortuna Düsseldorf U192016 - 2017 | keine Daten | |||||||
Gesamt | 47 | 2 | 0 | 34 | 12 | 2 | 0 | 0 |
Ich höre auf, wenn ich nur noch mein Gehalt, nicht mehr das eines Spiels im Kopf habe.
— Torsten Gütschow