Verein | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Lechia Gdansk2023 - 2024, 2024 - 2027, 2024 | 62 | 7 | 9 | 2 | 20 | 14 | 0 | 0 |
![]() | Valmiera FK2023 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Hirnyk Kriviy Rih2022 - 2023, 2022 | 23 | 5 | 2 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 |
![]() | FK Sarajevo2019, 2021 - 2022, 2021 - ? | keine Daten | |||||||
![]() | SC Paderborn 072019 - 2020, 2021 | keine Daten | |||||||
![]() | FC Sheriff Tiraspol2018 - 2019, 2020 - 2021 | 9 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Grasshopper Club Zürich2019 | 9 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
![]() | NK Ivancna Gorica2016 - 2018 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
![]() | ND Gorica2016 - 2018 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
![]() | FK Varnsdorf2015 | keine Daten | |||||||
![]() | FK Krajina Cazin2012 - 2013 | keine Daten | |||||||
Gesamt | 111 | 17 | 13 | 10 | 36 | 20 | 0 | 0 |
Wir haben uns jetzt eine Woche dafür gefeiert, wie gut wir bei Standards sind, heute haben wir dafür gleich die Quittung bekommen.
— Gladbachs Coach Marco Rose nach einem 1:1 bei Union Berlin. Das Gegentor fiel nach einem Freistoß.