Wettbewerbe | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | League One | 129 | 24 | 8 | 53 | 53 | 7 | 0 | 0 |
![]() | Championship | 18 | 0 | 2 | 12 | 6 | 2 | 0 | 0 |
![]() | EFL Trophy | 17 | 9 | 1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 |
![]() | FA Cup | 12 | 6 | 0 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 |
![]() | EFL Cup | 7 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Promotion Play-offs | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 185 | 40 | 12 | 77 | 78 | 11 | 0 | 0 |
Hase is the rabbit and Hüttl means nothing.
— Jürgen Klopp erklärt englischen Journalisten den Namen seines Trainerkollegen Ralph Hasenhüttl.