Ricky Jade-Jones
Ashley Barnes
Spiele | 46 |
Tore | 10 |
Vorlagen | 3 |
Minuten | 3’026 |
Gelbe Karten | 3 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 22 |
Tore | 1 |
Vorlagen | 1 |
Minuten | 380 |
Gelbe Karten | 2 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 7 |
Tore | 3 |
Vorlagen | 1 |
Minuten | 366 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 3 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 216 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 3 |
Tore | 4 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 163 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 1 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 67 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Dafür habe ich kein Verständnis. So viel Geld für ein so uninteressantes Spiel würde ich nie ausgeben.
— Bayern-Stürmer Roland Wohlfarth rügt Fans, die für eine Reise zum Europacup-Spiel zu Trakia Plovdiv in Bulgarien (0:2 aus Bayern-Sicht) bis zu 700 Mark ausgaben...