Verein | S | U | N | P (ps) | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | FC Viktoria Köln 04 | 50% | 0% | 50% | 1.5 |
![]() | Borussia Dortmund II | 33% | 0% | 67% | 1.0 |
![]() | TSV 1860 München | 33% | 33% | 33% | 1.3 |
![]() | VfL Osnabrück | 0% | 100% | 0% | 1.0 |
![]() | FC Ingolstadt 04 | 0% | 50% | 50% | 0.5 |
![]() | SV Wehen Wiesbaden | 0% | 0% | 100% | 0.0 |
![]() | SV Meppen | 0% | 0% | 100% | 0.0 |
![]() | VfB Oldenburg | 0% | 100% | 0% | 1.0 |
![]() | Alemannia Aachen | 0% | 100% | 0% | 1.0 |
![]() | 1. FC Saarbrücken | 0% | 0% | 100% | 0.0 |
![]() | SpVgg Unterhaching | 0% | 0% | 100% | 0.0 |
![]() | SC Verl | 0% | 0% | 100% | 0.0 |
![]() | SC Freiburg II | 0% | 0% | 100% | 0.0 |
![]() | 1. FC Magdeburg | 0% | 0% | 100% | 0.0 |
![]() | Eintracht Braunschweig | 100% | 0% | 0% | 3.0 |
![]() | FC Viktoria 1889 Berlin | 0% | 0% | 100% | 0.0 |
![]() | SpVgg Bayreuth | 0% | 100% | 0% | 1.0 |
Gesamt | 18% | 25% | 57% |
Der Schiedsrichter war bestochen.
— Vujadin Boskov, Trainer von Real Madrid, nach dem 0:5 beim 1. FC Kaiserslautern am 17. März 1982 mit drei Platzverweisen für ,,die Königlichen".