Spiele / Startelf
Ein
1Aus
Startelf-Quote
Tore
Vorlagen
Torbeteiligungen
Karten
Karten-Quote
Wettbewerb | Spiele | Tore | |
---|---|---|---|
![]() | Serie A | 3 | 0 |
![]() | Europa League | 1 | 0 |
Verein | Spiele | Tore | |
---|---|---|---|
![]() | Lazio Rom | 4 | 0 |
![]() | AC Mantova | - | - |
![]() | FC Crotone | - | - |
Ich möchte nicht hart zu David Beckham sein, aber er kostet eine Menge.
— Ian Wright zum Wechsel von David Beckham von Manchester United zu Real Madrid.