Spiele / Startelf
Ein
4Aus
Startelf-Quote
Tore
Vorlagen
Torbeteiligungen
Karten
Karten-Quote
Wettbewerb | Spiele | Tore | |
---|---|---|---|
![]() | 2. Bundesliga | 22 | 0 |
![]() | A-Jugend Bundesliga | 12 | 1 |
![]() | Special Stage | 1 | 0 |
![]() | DFB-Pokal | 1 | 0 |
Verein | Von - Bis | |
---|---|---|
![]() | SpVgg Greuther Fürth | seit 2024 |
![]() | Bayer Leverkusen U19 | 2022 - 2024 |
Und für Matthäus, Sforza und mich als ,,10"-Kandidaten können wir ja beim DFB beantragen, die ,,10a", ,,10 b" und ,,10 c" zu genehmigen.
— Andreas Herzog, Bremen, über seinen bevorstehenden Wechsel zum FC Bayern.