Spiele / Startelf
Ein
18Aus
Startelf-Quote
Tore
Vorlagen
Torbeteiligungen
Karten
Karten-Quote
Wettbewerb | Spiele | Tore | |
---|---|---|---|
![]() | League One | 48 | 9 |
![]() | FA Cup | 10 | 1 |
![]() | Championship | 6 | 0 |
![]() | FA Cup-Qualifikation | 1 | 1 |
Alle Wettbewerbe |
Verein | Spiele | Tore | |
---|---|---|---|
![]() | Shrewsbury Town | 39 | 10 |
![]() | Bristol Rovers | 11 | 0 |
![]() | FC Barnsley | 7 | 0 |
![]() | Tranmere Rovers | 3 | 0 |
Alle Vereine |
Borussia Mönchengladbach ist nach wie vor ein Fußball-Heiligtum in Deutschland, dem man nun was weg genommen hat (Matthäus). Mit dieser Wegnahme hat sich Bayern den Hass in allen Stadien erworben.
— Leserbrief von Helmut S. aus Hockenheim zum Matthäus-Wechsel von Gladbach zum FC Bayern.