Wettbewerb | Spiele | ø-Pkt | |
---|---|---|---|
![]() | Oberliga NOFV-Süd | 139 | 0.87 |
![]() | Regionalliga Süd | 127 | 0.83 |
![]() | Bayernliga | 48 | 1.90 |
![]() | 2. Bundesliga | 22 | 0.91 |
Alle Wettbewerbe |
Verein | Spiele | ø-Pkt | |
---|---|---|---|
![]() | Eintracht Frankfurt II | 8 | 1.62 |
![]() | VFC Plauen | 98 | 2.12 |
![]() | Rot-Weiß Erfurt | 57 | 1.32 |
![]() | Hallescher FC | 41 | 1.73 |
Alle Vereine |
Spiele / Startelf
Ein
2Aus
Startelf-Quote
Tore
Vorlagen
Torbeteiligungen
Karten
Karten-Quote
Wettbewerb | Spiele | Tore | |
---|---|---|---|
![]() | DDR-Oberliga | 274 | 0 |
![]() | Bundesliga | 81 | 0 |
![]() | Europa League | 18 | 0 |
![]() | Pokal der Pokalsieger | 11 | 0 |
Alle Wettbewerbe |
Verein | Spiele | Tore | |
---|---|---|---|
![]() | 1. FC Lokomotive Leipzig | 277 | 0 |
![]() | Dynamo Dresden | 87 | 0 |
![]() | FC Sachsen Leipzig | 26 | 0 |
![]() | FC St. Pauli | 7 | 0 |
Alle Vereine |
Spiele / Startelf
Ein
7Aus
Tore
Vorlagen
Karten
Die letzten beiden Male, als die Bayern Meister wurden, konnten sie ja nichts dafür.
— Klaus Augenthaler