Spiel | 11m | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 10 | 5 | 36 | 0 | 3 | ||||
22.09.21 - ÖFB Cup - 2. Runde | |||||||||
TSV St. Johann | 1:20:0 | A. Klagenfurt | 1 | 8 | 0 | 0 | |||
16.07.21 - ÖFB Cup - 1. Runde | |||||||||
Wsc Hertha | 1:41:1 | Salzburg | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
07.02.21 - ÖFB Cup - Viertelfinale | |||||||||
LASK Linz | 5:3n.V.2:2 | A. Klagenfurt | 1 | 6 | 0 | 0 | |||
16.02.19 - ÖFB Cup - Viertelfinale | |||||||||
LASK Linz | 6:04:0 | SKN St. Pölten | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
31.10.18 - ÖFB Cup - Achtelfinale | |||||||||
SV Ried | 1:21:1 | Wien. Neustadt | 1 | 3 | 0 | 1 | |||
24.09.18 - ÖFB Cup - 2. Runde | |||||||||
SAK Klagenfurt | 1:50:2 | Floridsd. AC | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
21.07.18 - ÖFB Cup - 1. Runde | |||||||||
Sch.-Warth Usv | 0:40:1 | Lustenau | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
20.09.17 - ÖFB Cup - 2. Runde | |||||||||
Union Gurten | 3:4n.V.2:2 | Altach | 0 | 8 | 0 | 2 | |||
18.07.17 - ÖFB Cup - 1. Runde | |||||||||
A. Klagenfurt | 2:12:0 | SKN St. Pölten | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
15.07.16 - ÖFB Cup | |||||||||
Asco Atsv Wolf | 0:30:1 | Floridsd. AC | 0 | 1 | 0 | 0 |
Er hat mich nach dem Ergebnis des Länderspiels gefragt.
— Paul Breitner nach einem Besuch im Krankenhaus bei Uli Hoeneß, der gerade einen Flugzeugabsturz überlebt hatte...