Wettbewerb | Spiele | ø-Pkt | |
---|---|---|---|
![]() | Oberliga West | 120 | 0.48 |
![]() | Oberliga Endrunde | 1 | 1.00 |
Verein | Spiele | ø-Pkt | |
---|---|---|---|
![]() | Rot-Weiss Essen | 25 | 1.60 |
![]() | VfR Wormatia Worms | 1 | 1.00 |
![]() | Bayer Leverkusen | 30 | 1.40 |
![]() | Wuppertaler SV | 30 | 1.30 |
Alle Vereine |
Wenn ich zu meiner Frau sagen würde: ,,Ich werde Trainer!", dann würde sie sagen: ,,Unterschreib das hier, es ist nur eine Scheidung, au revoir!"
— Ginola