Verein | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Clube Náutico2025 | keine Daten | |||||||
![]() | Londrina PR2024, 2024 | keine Daten | |||||||
![]() | Guarani FC SP2024 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Criciuma SC2023 | 33 | 0 | 0 | 7 | 3 | 3 | 0 | 2 |
![]() | Mirassol FC SP2022 | keine Daten | |||||||
![]() | Ponte Preta2020, 2021 - 2022 | 15 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 |
![]() | CA Bragantino2019 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() | Paraná Clube2017 - 2019 | 26 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 |
![]() | Sao Bernardo FC2015 - 2016 | keine Daten | |||||||
![]() | Icasa CE2011 - 2019 | keine Daten | |||||||
Gesamt | 78 | 0 | 0 | 9 | 8 | 16 | 0 | 2 |
Als Trainer hast du 14 oder 15 Spieler, aber einsetzen kannst du nur elf. Also musst du immer drei oder vier deiner Leute enttäuschen. Ich brächte das nie übers Herz, ich kann einfach keinem wehtun.
— Klaus Augenthaler, FC Bayern, ist skeptisch bezüglich einer Trainerkarriere...