Ran Binyamin
Marc Gual
Spiele | 4 |
Tore | 1 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 136 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 30 |
Tore | 9 |
Vorlagen | 4 |
Minuten | 2’001 |
Gelbe Karten | 3 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 7 |
Tore | 2 |
Vorlagen | 2 |
Minuten | 526 |
Gelbe Karten | 3 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 5 |
Tore | 3 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 365 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 3 |
Tore | 3 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 230 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Dass sich Österreich für die WM in Katar qualifiziert hat.
— Der österreichische Nationaltorhüter Daniel Bachmann, FC Watford, in der Zeitung ,,Heute" zur Frage, welche Schlagzeile er 2022 lesen möchte.