Verein | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Kozakken Boys2024 - ? | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Helmond Sport2023 - 2024 | keine Daten | |||||||
![]() | Esbjerg FB2021 - 2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Feyenoord Rotterdam2016 - 2019, 2020 - 2021 | keine Daten | |||||||
![]() | FC Dordrecht2019 - 2020 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wir spielten in Parks und waren so unbekannt, dass wir uns gegenüber der Polizei ausweisen mussten.
— Velibor ,,Bora" Milutinovic über seine Zeit als Trainer von WM-Gastgeber USA 1994.