Verein | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Silkeborg IF2024 - 2027 | 23 | 3 | 0 | 17 | 4 | 1 | 0 | 1 |
![]() | FK Aktobe2021 - 2023, 2024 | keine Daten | |||||||
![]() | FC Anet Koper2023 - 2024 | keine Daten | |||||||
![]() | Tobol Qostanai2023 | 8 | 1 | 0 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 |
![]() | Chayka Peschanokopskoye2020 - 2021 | keine Daten | |||||||
![]() | BFC Daugavpils2020 | keine Daten | |||||||
![]() | FK Kairat Akademija Almaty2018 | keine Daten | |||||||
![]() | Kairat Almaty2017 - 2018 | keine Daten | |||||||
Gesamt | 31 | 4 | 0 | 20 | 9 | 3 | 0 | 1 |
Illgner ist absolut unverkäuflich. Wir verkaufen ja auch nicht den Kölner Dom!
— Kölns Trainer Peter Neururer über einen angeblichen Transfer von Bodo Illgner zu Real Madrid. Einen Tag später wechselte der Keeper nach Spanien...