Spiele / Startelf
Ein
7Aus
Startelf-Quote
Tore
Vorlagen
Torbeteiligungen
Karten
Karten-Quote
Wettbewerb | Spiele | Tore | |
---|---|---|---|
![]() | Super League | 28 | 6 |
![]() | Europa League | 18 | 5 |
![]() | Champions League | 9 | 1 |
![]() | Football League | 5 | 0 |
Alle Wettbewerbe |
Verein | Spiele | Tore | |
---|---|---|---|
![]() | AEK Athen | 26 | 4 |
![]() | Olympiakos Piräus | 26 | 6 |
![]() | Panionios Athen | 6 | 2 |
![]() | Aris Thessaloniki FC | 5 | 0 |
Alle Vereine |
Spiele / Startelf
Ein
5Aus
Tore
Vorlagen
Karten
Am Ende des Tages ist halt der finanzielle Abstand von Borussia Dortmund zu Bayern München verantwortlich, dass man in sechs Minuten ein 2:0 gegen Werder Bremen aus der Hand gibt.
— Tweet zum Bundesliga-Spiel Borussia Dortmund - Werder Bremen (2:3), in dem der BVB bis zu 89. Minute mit 2:0 führte...