Spiel | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 180 | 1/0 | |||
09.04.17 - Corgon Liga - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 2:01:0x | Sport Podbrezo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
13.08.16 - Corgon Liga - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 2:30:2x | Dun. Streda | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | |||
20.07.16 - Champions League-Qualifikation - 2. Runde | |||||||||||
H | 2:32:2x | O. Ljubljana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2S0U1N7:53 |
„Das gehört dazu! Die dürfen leider alles machen und wenn ich ein bisschen was zurück mache, was nicht persönlich ist, kriege ich direkt die Gelbe Karte.“
— Kevin Stöger, Borussia Mönchengladbach, erklärt seinen Torjubel vor der Dortmunder Südtribüne.