Verein | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Gornik Polkowice2001 - 2003 | keine Daten | |||||||
![]() | Ruch Radzionkow2001 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski2000 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
![]() | MKS Zaglebie Lubin1991, 1992 - 1995, 1996 - 1998, 1999 - 2000 | 20 | 2 | 0 | 4 | 13 | 1 | 0 | 0 |
![]() | Zawisza Bydgoszcz1996 | keine Daten | |||||||
![]() | Chrobry Glogow1991 - 1992 | keine Daten | |||||||
Gesamt | 27 | 2 | 0 | 8 | 17 | 2 | 0 | 0 |
Ich hatte eine große Fresse vor der Saison. Dann ist es natürlich leicht, auf mich drauf zu hauen. Es ist ein Riesen-Rucksack runtergefallen.
— Augsburg-Neuzugang Gregoritsch zur Erleichterung nach seinem ersten Saisontor, 2017.