Spiel | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 8 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 641 | 1/1 | |||
09.04.22 - A-Jugend Bundesliga Süd / Südwest - 19. Spieltag | |||||||||||
A | 2:31:2x | Heidenheim | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 75 | |||
24.10.21 - A-Jugend Bundesliga Süd / Südwest - 8. Spieltag | |||||||||||
H | 4:01:0x | Hessen Kassel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
16.10.21 - A-Jugend Bundesliga Süd / Südwest - 7. Spieltag | |||||||||||
A | 5:21:1x | Hoffenheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
02.10.21 - A-Jugend Bundesliga Süd / Südwest - 6. Spieltag | |||||||||||
H | 1:20:0x | Frankfurt | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | |||
25.09.21 - A-Jugend Bundesliga Süd / Südwest - 5. Spieltag | |||||||||||
A | 3:11:0x | Stuttgart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
18.09.21 - A-Jugend Bundesliga Süd / Südwest - 4. Spieltag | |||||||||||
H | 2:11:1x | Saarbrücken | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | |||
21.08.21 - A-Jugend Bundesliga Süd / Südwest - 2. Spieltag | |||||||||||
H | 1:01:0x | FC Bayern | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | |||
20.09.20 - A-Jugend Bundesliga Süd / Südwest - 1. Spieltag | |||||||||||
A | 0:80:4x | SSV Ulm 1846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | |||
5S0U3N22:138 |
Ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich so etwas Gutes schon mal von meiner eigenen Mannschaft gesehen haben.
— Adi Hütter, Trainer von Borussia Mönchengladbach, nach dem 5:0-Pokalerfolg gegen den FC Bayern München.