Wettbewerb | Spiele | ø-Pkt | |
---|---|---|---|
![]() | Oberliga Westfalen | 371 | 1.17 |
![]() | NRW-Liga | 36 | 0.89 |
![]() | Regionalliga West | 34 | 0.71 |
![]() | Oberliga Nordrhein | 18 | 1.61 |
Alle Wettbewerbe |
Verein | Spiele | ø-Pkt | |
---|---|---|---|
![]() | Schwarz-Weiß Essen | 18 | 1.61 |
![]() | TSG 1881 Sprockhövel | 441 | 1.11 |
![]() | FK Karabakh Agdam | 18 | 1.72 |
Ich weiß noch, wie Winnie Schäfer vor einem Spiel die Aufstellung an die Taktiktafel geschrieben hat und dann sagte: ,,So spielen wir heute." Darauf musste ich allerdings erwidern: ,,Trainer, Entschuldigung, der da vorn auf rechts, der spielt gar nicht bei uns."
— Ansgar Brinkmann in seinem Buch ,,Wenn ich du wäre, wäre ich lieber ich" über seine Zeit bei Tennis Borussia Berlin 1999/2000 und Coach ,,Wild Winnie" Schäfer.