Quinten Timber
Joshua Kitolano
Spiele | 18 |
Tore | 6 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 1’394 |
Gelbe Karten | 5 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 27 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 2 |
Minuten | 1’583 |
Gelbe Karten | 2 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 7 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 2 |
Minuten | 597 |
Gelbe Karten | 1 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 1 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 41 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 5 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 263 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 1 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 63 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Die Ajax-Fans haben mich Ronaldo-Gooier, auf Deutsch: Ronaldo-Umwerfer, gerufen.
— Herthas Neuzugang Jurgen Ekkelenkamp über sein in den Niederlanden als legendär geltendes Foul an Cristiano Ronaldo.