Wettbewerbe | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Primera División | 47 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 |
![]() | Major League Soccer | 43 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Eredivisie | 30 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Bundesliga | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
![]() | Europa League | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() | DFB-Pokal | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Eredivisie Conference League Play-offs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Copa del Rey | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Champions League-Qualifikation | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 166 | 0 | 0 | 6 | 3 | 4 | 0 | 2 |
Ich muss wohl dringend zum Nagelsmann.
— Thomas Müller, FC Bayern, zu einem Foto bei Instagram mit seinen ramponierten Füßen.