Pius Grabher
Manprit Sarkaria
Spiele | 26 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 2’308 |
Gelbe Karten | 7 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 11 |
Tore | 1 |
Vorlagen | 2 |
Minuten | 669 |
Gelbe Karten | 2 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 3 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 270 |
Gelbe Karten | 1 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 7 |
Tore | 4 |
Vorlagen | 1 |
Minuten | 525 |
Gelbe Karten | 1 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 1 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 16 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 1 |
Tore | 1 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 120 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Klar, er hat viel Geld gekostet. Aber andere Spieler kosten auch viel Geld und schießen kein Tor.
— Gladbach-Trainer Dieter Hecking über Neuzugang Alassane Plea.