Wettbewerbe | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Premier League | 199 | 61 | 29 | 64 | 58 | 6 | 0 | 0 |
![]() | Champions League | 63 | 18 | 14 | 18 | 18 | 3 | 2 | 0 |
![]() | FA Cup | 32 | 12 | 9 | 12 | 5 | 1 | 0 | 0 |
![]() | EFL Cup | 23 | 4 | 7 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 |
![]() | Int. Champions Cup | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Community Shield | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | FIFA Klub-WM | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() | UEFA Super Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 326 | 97 | 59 | 104 | 86 | 11 | 2 | 0 |
Wenn man 1:4 verliert, erkennt das Amnesty International sogar als Folter an.
— Bochums Trainer Holger Osieck nach einem 1:4 gegen den VfB Stuttgart.