Verein | S | U | N | P (ps) | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | SV Darmstadt 98 | 50% | 0% | 50% | 1.5 |
![]() | SpVgg Bayreuth | 0% | 33% | 67% | 0.3 |
![]() | SC Freiburg | 0% | 100% | 0% | 1.0 |
![]() | SSV Ulm 1846 | 0% | 0% | 100% | 0.0 |
![]() | Viktoria Aschaffenburg | 0% | 0% | 100% | 0.0 |
![]() | Blau-Weiß 90 Berlin | 0% | 100% | 0% | 1.0 |
![]() | Karlsruher SC | 100% | 0% | 0% | 3.0 |
![]() | KSV Hessen Kassel | 100% | 0% | 0% | 3.0 |
![]() | Kickers Offenbach | 0% | 100% | 0% | 1.0 |
![]() | 1. FC Saarbrücken | 0% | 100% | 0% | 1.0 |
![]() | 1. FC Union Solingen | 0% | 0% | 100% | 0.0 |
![]() | FC St. Pauli | 0% | 100% | 0% | 1.0 |
![]() | Stuttgarter Kickers | 0% | 100% | 0% | 1.0 |
Gesamt | 19% | 43% | 38% |
Bis zu meinem 20. Lebensjahr habe ich keinen Tropfen Alkohol angerührt. Dann musste ich wegen Schlafstörungen zum Arzt. Er stellte fest, dass ich große Mengen Cola in mich reingeschüttet habe und empfahl mir Bier als Schlafmittel.
— Uwe Reinders