Wettbewerbe | S | U | V | ø | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Premier League | 2034 | 3050:2736 | 840 | 516 | 678 | 1.49 |
![]() | Europa League | 99 | 167:93 | 50 | 26 | 23 | 1.78 |
![]() | Champions League | 38 | 64:41 | 19 | 7 | 12 | 1.68 |
![]() | Pokal der Pokalsieger | 9 | 13:3 | 5 | 3 | 1 | 2.00 |
![]() | Champions League-Qualifikation | 2 | 3:1 | 2 | 0 | 0 | 3.00 |
Gesamt | 2182 | 3297:2874 | 916 | 552 | 714 | 1.99 |
Wettbewerbe | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Premier League | 31 | 0 | 2 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 |
Gesamt | 31 | 0 | 2 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 |
Es ist möglicherweise in Deutschland dann immer wieder so, dass es nur schwarz und weiß gibt. Ich sehe meine Mannschaft heute hier sehr weiß und nicht schwarz.
— Marco Rose, Trainer RB Leipzig, nach einem 1:2 gegen Union Berlin zu Sky-Expertin Tabea Kemme.