Verein | S | U | N | P (ps) | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | FC Nordsjælland | 40% | 40% | 20% | 1.6 |
![]() | Bröndby IF | 22% | 22% | 56% | 0.9 |
![]() | Aarhus GF | 22% | 56% | 22% | 1.2 |
![]() | FC Kopenhagen | 62% | 12% | 25% | 2.0 |
![]() | Silkeborg IF | 14% | 43% | 43% | 0.9 |
![]() | Odense BK | 50% | 17% | 33% | 1.7 |
![]() | Aalborg BK | 33% | 33% | 33% | 1.3 |
![]() | FC Midtjylland | 67% | 33% | 0% | 2.3 |
![]() | Randers FC | 17% | 50% | 33% | 1.0 |
![]() | Sönderjyske | 33% | 0% | 67% | 1.0 |
![]() | AC Horsens | 0% | 40% | 60% | 0.4 |
![]() | Viborg FF | 50% | 25% | 25% | 1.8 |
![]() | Lyngby FC | 0% | 75% | 25% | 0.8 |
![]() | Esbjerg FB | 33% | 0% | 67% | 1.0 |
![]() | Hvidovre IF | 0% | 50% | 50% | 0.5 |
![]() | Hobro IK | 0% | 100% | 0% | 1.0 |
![]() | Vendsyssel FF | 50% | 0% | 50% | 1.5 |
![]() | Vejle BK | 0% | 100% | 0% | 1.0 |
Gesamt | 31% | 34% | 34% |
Solange die Kölner die Frauen aussperren, wird aus denen nie was.
— Bayern-Manager Uli Hoeneß über den 1. FC Köln, der den Spielerfrauen den Zugang zum Funktionärsbereich und Innenraum verwehrte.