Verein | S | U | N | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FV Illertissen | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 |
![]() | FC Augsburg II | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 3 |
![]() | FC Eintracht Bamberg | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 0 | 2 | 3 |
![]() | DJK Vilzing | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 |
![]() | SpVgg Bayreuth | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 |
![]() | Wacker Burghausen | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 |
![]() | SpVgg Greuther Fürth II | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 |
![]() | FC Bayern München II | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 |
![]() | SpVgg Ansbach 09 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 |
![]() | 1. FC Nürnberg II | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
![]() | Kickers Würzburg | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | TSV Schwaben Augsburg | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
![]() | FC Memmingen 1907 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
![]() | TSV Buchbach | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
![]() | SpVgg Hankofen-Hailing | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
![]() | Türkgücü München | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Gesamt | 1 | 10 | 10 | 10 | 57 | 0 | 3 | 30 |
Der Meteorit, der während der Mondfinsternis auf dem Mond eingeschlagen ist, hat wohl die Größe eines Fußballs gehabt. Wir können allerdings noch nicht abschließend bestätigen, dass es sich um den Elfmeter von Uli Hoeneß aus Belgrad gehandelt hat.
— Das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrttechnik hält es mit ,,Major Tom" und macht einen Scherz...