Spiel | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 78 | 38 | 2 | 10 | 0 | 0 | 4’930 | 21/29 | |||
25.05.25 - NB 1 - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 0:00:0x | Zalaegerszeg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
16.05.25 - NB 1 - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 2:21:1x | Ujpest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
11.05.25 - NB 1 - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 1:00:0x | Diósgyöri VT | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | |||
04.05.25 - NB 1 - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 2:20:1x | Kecskemeti | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 80 | |||
25.04.25 - NB 1 - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 1:00:0x | Debrecen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | |||
20.04.25 - NB 1 - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 7:03:0x | Ferencvárosi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | |||
13.04.25 - NB 1 - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 1:00:0x | Fehervar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | |||
05.04.25 - NB 1 - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 2:01:0x | Paks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | |||
29.03.25 - NB 1 - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 0:20:2x | Puskas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | |||
16.03.25 - NB 1 - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 3:00:0x | MTK Budapest | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 60 | |||
33S13U32N153:12578 |
Ich zieh ab mit dem linken Fuß und dat gibt son richtigen Aufsetzer. Wat dann passiert ist, wisst ihr ja.
— Weltmeister Helmut Rahn erklärt sein 3:2-Siegtor im WM-Finale 1954 gegen Ungarn...