Spiel | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 107 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 9’550 | 0/3 | |||
06.12.20 - Pro League - 5. Spieltag | |||||||||||
A | 3:11:1x | Naft Masjed So | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
01.12.20 - Pro League - 4. Spieltag | |||||||||||
H | 1:11:0x | SaiPa FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
27.11.20 - Pro League - 3. Spieltag | |||||||||||
A | 0:10:1x | Tractor Sazi T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
19.11.20 - Pro League - 2. Spieltag | |||||||||||
H | 1:00:0x | Aluminium Arak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
07.11.20 - Pro League - 1. Spieltag | |||||||||||
A | 3:11:1x | Gol Gohar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
24.09.20 - AFC Champions League | |||||||||||
H | 2:10:1x | Al-Sadd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
23.11.18 - Pro League - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 1:11:0x | Machine Sazi T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
62S28U17N191:89107 |
Ich bin Essener Junge und da tue ich mich schwer, wenn Schalke 04 auf meinem Trikot steht. Deshalb habe ich es abgeklebt.
— Sascha Mölders, 1860 München, nach dem 1:0-Pokalerfolg gegen den FC Schalke 04.