Verein | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Gornik Zabrze2011 - 2014, 2022 - 2025 | 76 | 3 | 1 | 41 | 21 | 4 | 0 | 0 |
![]() | Büyükşehir Gaziantepspor2019 - 2022 | 45 | 0 | 1 | 8 | 5 | 5 | 0 | 0 |
![]() | Bolton Wanderers2018 - 2019, 2018 | 37 | 2 | 0 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 |
![]() | 1. FC Köln II2016 - 2018 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 1. FC Köln2014 - 2018 | 77 | 2 | 4 | 13 | 13 | 6 | 0 | 1 |
![]() | GKS Katowice2010 - 2011 | keine Daten | |||||||
![]() | MKS Zaglebie Lubin2009 - 2010 | keine Daten | |||||||
Gesamt | 238 | 7 | 6 | 65 | 44 | 20 | 0 | 1 |
Es gibt so ein paar Ex-Kicker, auch welche, mit denen ich noch zusammengespielt habe, die ein paar blöde Kommentare geben. Da muss ich sagen: ein paar Kopfbälle zu viel gemacht in der Karriere!
— Rudi Völler, DFB-Teamchef, zur Kritik am Viertelfinal-Einzug bei der WM 2002...