Verein | S | U | N | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FK Novi Pazar | 1 | 1 | 3 | 5 | 19 | 2 | 0 | 9 |
![]() | Vojvodina Novi Sad | 3 | 4 | 2 | 2 | 13 | 1 | 0 | 8 |
![]() | FK Radnicki 1923 | 1 | 3 | 2 | 3 | 21 | 0 | 0 | 8 |
![]() | Partizan Belgrad | 2 | 4 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 7 |
![]() | FK Mladost Lucani | 2 | 2 | 3 | 2 | 22 | 0 | 0 | 7 |
![]() | FK Radnicki Nis | 1 | 3 | 3 | 1 | 14 | 2 | 0 | 7 |
![]() | FK Radnik Surdulica | 1 | 0 | 2 | 4 | 12 | 2 | 0 | 6 |
![]() | FK Napredak | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 4 |
![]() | Javor Ivanjica | 0 | 3 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 4 |
![]() | FK IMT Belgrad | 0 | 1 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 |
![]() | FK Tsc Backa Topola | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 2 |
![]() | FK Proleter Novi Sad | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 |
![]() | FK Vozdovac | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 |
![]() | Cukaricki Belgrad | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
![]() | FK Spartak Subotica | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 |
![]() | FK Jedinstvo Ub | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() | Železničar Pančevo | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
![]() | Tekstilac Odzaci | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
![]() | FK Kolubara Lazarevac | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
![]() | FK Backa BP | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 |
![]() | Roter Stern Belgrad | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Gesamt | 11 | 28 | 22 | 28 | 171 | 9 | 0 | 78 |
Ich hoffe, dass Rudi Völler den Job noch länger macht und nicht Erich Ribbeck zurückkommt.
— Nationalspieler Christian Wörns über Rudi Völlers Wut-Ausbruch im September 2003 auf Island.