Wettbewerb | Spiele | ø-Pkt | |
---|---|---|---|
![]() | Conference League-Qualifikation | 6 | 0.83 |
![]() | Champions League-Qualifikation | 4 | 0.75 |
![]() | Europa League-Qualifikation | 2 | 0.50 |
Verein | Spiele | ø-Pkt | |
---|---|---|---|
![]() | FC Birkirkara | 8 | 2.00 |
![]() | Hibernian La Valetta | 4 | 0.75 |
![]() | FC Birkirkara | 2 | 0.50 |
![]() | Sliema Wanderers | - | - |
Alle Vereine |
Ich sag nur ein Wort: Herzlichen Dank!
— Horst Hrubesch bei seinem HSV-Abschied