Spiel | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 259 | 6 | 6 | 41 | 0 | 0 | 21’206 | 23/23 | |||
15.08.98 - Premier League - 1. Spieltag | |||||||||||
H | 2:12:1x | Chelsea | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | |||
10.05.98 - Premier League - 38. Spieltag | |||||||||||
A | 1:11:0x | Everton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | |||
02.05.98 - Premier League - 37. Spieltag | |||||||||||
H | 2:02:0x | Blackburn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
29.04.98 - Premier League - 29. Spieltag | |||||||||||
H | 0:00:0x | Wimbledon FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
25.04.98 - Premier League - 36. Spieltag | |||||||||||
A | 3:32:2x | Leeds United | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
13.04.98 - Premier League - 34. Spieltag | |||||||||||
A | 1:10:0x | Tottenham | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | |||
11.04.98 - Premier League - 33. Spieltag | |||||||||||
H | 1:20:1x | Aston Villa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
04.04.98 - Premier League - 32. Spieltag | |||||||||||
A | 1:10:0x | Leicester | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | |||
28.03.98 - Premier League - 31. Spieltag | |||||||||||
H | 1:01:0x | Derby County | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | |||
14.03.98 - Premier League - 30. Spieltag | |||||||||||
A | 0:00:0x | Newcastle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
74S86U99N304:350259 |
Heute hätte ich meine Sporttasche ins Tor stellen können, dann hätten wir zwei Stück weniger gekriegt.
— Oliver Kahn nach dem 1:5 der deutschen Mannschaft gegen England