Paul Mensah
Jon Gorenc Stanković
Spiele | 11 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 471 |
Gelbe Karten | 3 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 1 |
Spiele | 16 |
Tore | 1 |
Vorlagen | 4 |
Minuten | 1’212 |
Gelbe Karten | 3 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 1 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 13 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 10 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 838 |
Gelbe Karten | 2 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 5 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 365 |
Gelbe Karten | 1 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 3 |
Tore | 1 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 300 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 3 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 73 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Ich habe neben Franz Beckenbauer in der Kabine gesessen, ich habe gesagt: Wenn wir heute hier fünf Stück kriegen, ist das schon eine echte Sensation.
— Günter Theodor Netzer vor dem EM-Viertelfinale England - Deutschland (1:3)