Verein | S | U | N | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1. FC Union Berlin U19 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 |
![]() | Rot-Weiß Oberhausen U19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | FC Astoria Walldorf U19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 |
![]() | FC Hertha 03 Zehlendorf U19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 |
![]() | JLZ Emsland U19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
Gesamt | 0 | 1 | 2 | 3 | 18 | 2 | 0 | 6 |
Hätten Sie zwei Mal gewonnen, hätten sie einen Punkt mehr.
— Erich Ribbeck zum Saisonstart von Fortuna Düsseldorf mit fünf Remis aus den ersten fünf Spielen.