Spiel | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 33 | 18 | 3 | 15 | 0 | 0 | 2’904 | 0/10 | |||
18.03.11 - 2. Liga - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 2:22:1x | Altach | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
11.03.11 - 2. Liga - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 0:10:0x | Admira | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 90 | |||
04.03.11 - 2. Liga - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 1:21:1x | Wolfsberg | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
25.02.11 - 2. Liga - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 1:30:2x | TSV Hartberg | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
26.11.10 - 2. Liga - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 2:11:0x | Grödig | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | |||
19.11.10 - 2. Liga - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 1:30:1x | FC Gratkorn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
05.11.10 - 2. Liga - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 0:30:2x | Lustenau | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | |||
29.10.10 - 2. Liga - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 2:10:1x | Altach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
26.10.10 - 2. Liga - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 1:00:0x | FC Gratkorn | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | |||
22.10.10 - 2. Liga - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 1:31:1x | Wolfsberg | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | |||
11S7U15N49:5533 |
Bauähnlich, diese beiden Treffer.
— Wolff-Christoph Fuß, sky, beim Bundesliga-Spiel Borussia Mönchengladbach - VfB Stuttgart (1:1)