Seit | Verein | Dauer | ||
---|---|---|---|---|
2027 - 2026 | ![]() | FC Augsburg | 11 Monate | |
Bilanz | 2S1U9N012 | |||
2025 | ![]() | 1. FC Magdeburg | 4 Monate | |
Bilanz | 2S2U4N08 | |||
2025 - 2024 | ![]() | Young Boys Bern | 10 Monate | |
Bilanz | 0S0U1N01 | |||
(not set) - 2023 | ![]() | FC Augsburg | 1 Jahr 11 Monate | |
Bilanz | 2S1U9N012 | |||
2023 - 2019 | ![]() | SV Darmstadt 98 | 3 Jahre 11 Monate | |
Bilanz | 44S16U25N685 | |||
2019 - 2018 | ![]() | Hamburger SV | 11 Monate | |
Bilanz | keine Daten | |||
2019 - 2018 | ![]() | Hamburger SV II | 1 Jahr 5 Monate | |
Bilanz | 10S6U7N223 | |||
2018 - 2016 | ![]() | Hamburger SV U19 | 2 Jahre 5 Monate | |
Bilanz | keine Daten | |||
Traumfußball aus dem Jahr 2000.
— Die französische Zeitung L' Equipe lobt den deutschen Fußball nach dem 3:1 in Wembley...