Wettbewerb | Spiele | ø-Pkt | |
---|---|---|---|
![]() | Serie A | 68 | 0.35 |
![]() | Serie B | 58 | 0.50 |
![]() | Europa League | 12 | 1.75 |
![]() | Coppa Italia | 3 | 1.33 |
Alle Wettbewerbe |
Verein | Spiele | ø-Pkt | |
---|---|---|---|
![]() | Inter Mailand | 46 | 1.96 |
![]() | Como Calcio | 80 | 0.71 |
![]() | Foggia Calcio | - | - |
![]() | US Grosseto | - | - |
Alle Vereine |
Wettbewerb | Spiele | Tore |
---|
Verein | Spiele | Tore | |
---|---|---|---|
![]() | AC Florenz | 115 | 8 |
![]() | Foggia Calcio | 42 | 1 |
![]() | US Lecce | 30 | 4 |
![]() | FC Bologna | 15 | 0 |
Alle Vereine |
Wäre Stefan nicht erfolgreicher Bundesligaprofi geworden, wäre er heute sicherlich ein gefeierter Chefkoch, wahrscheinlich in irgendeinem Golfhotel im schönen Oberfranken.
— Bayer Leverkusens Sportchef Rudi Völler über BL-Torschützenkönig Stefan Kießling, der ein Kochbuch herausbrachte.