Verein | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FC Ingolstadt 042022 - 2025 | 88 | 22 | 16 | 23 | 49 | 1 | 0 | 0 |
![]() | SV Sandhausen2021 - 2022 | 27 | 10 | 1 | 3 | 16 | 4 | 0 | 0 |
![]() | FC Erzgebirge Aue2018 - 2021 | 98 | 37 | 18 | 14 | 56 | 6 | 0 | 0 |
![]() | Dynamo Dresden2015 - 2018 | 60 | 21 | 3 | 26 | 22 | 1 | 0 | 0 |
![]() | Arminia Bielefeld2012 - 2013, 2012, 2014 - 2015 | 54 | 9 | 0 | 39 | 13 | 4 | 0 | 0 |
![]() | VfL Osnabrück2013 - 2014 | 27 | 10 | 0 | 11 | 12 | 2 | 1 | 0 |
![]() | Arminia Bielefeld II2012 - 2015 | keine Daten | |||||||
![]() | Kickers Offenbach2011 - 2012 | 21 | 7 | 0 | 2 | 8 | 3 | 0 | 0 |
![]() | SV Werder Bremen2010 - 2011 | keine Daten | |||||||
![]() | SV Werder Bremen II2009 | 60 | 15 | 0 | 15 | 18 | 5 | 0 | 0 |
![]() | SV Werder Bremen U192008 - 2009 | keine Daten | |||||||
![]() | FC Schalke 04 U192007 - 2008 | keine Daten | |||||||
Gesamt | 435 | 131 | 38 | 133 | 194 | 26 | 1 | 0 |
Wir können die Deutschen schlagen, weil wir physisch enorm stark sind und bis zum Tod kämpfen werden.
— José Luis Chilavert, ,,spielender" Torhüter von Paraguay, vor dem WM-Achtelfinale 2002 gegen Deutschland (0:1).