Verein | S | U | N | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FC Memmingen 1907 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | 3 |
![]() | FSV Frankfurt II | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 2 |
![]() | SC Freiburg II | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 |
![]() | 1. FC Nürnberg II | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 |
![]() | SC Pfullendorf | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 |
![]() | 1899 Hoffenheim II | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
![]() | FC Ingolstadt 04 II | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 |
![]() | SV Darmstadt 98 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 |
![]() | SpVgg Greuther Fürth II | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() | Karlsruher SC II | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() | KSV Hessen Kassel | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | TSV 1860 München II | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | SV Wehen Wiesbaden II | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 |
![]() | VfR Wormatia Worms | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Gesamt | 5 | 8 | 6 | 8 | 45 | 1 | 2 | 22 |
Auf dem Weg zum Spielfeld sagte Trainer Lothar Buchmann zu mir, dass er nur noch den Wunsch habe, dass ich abgetragen werde.
— Gerhard Kleppinger, Schalke, nach einem hitzigen 2:2 beim Karlsruher SC mit Trainer Lothar Buchmann.