Verein | S | U | N | P (ps) | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | FC Südtirol | 67% | 33% | 0% | 2.3 |
![]() | Brescia Calcio | 0% | 0% | 100% | 0.0 |
![]() | Sampdoria Genua | 100% | 0% | 0% | 3.0 |
![]() | US Palermo | 100% | 0% | 0% | 3.0 |
![]() | FC Bari 1908 | 0% | 0% | 100% | 0.0 |
![]() | US Catanzaro | 0% | 100% | 0% | 1.0 |
![]() | Spezia Calcio | 100% | 0% | 0% | 3.0 |
![]() | AC Cesena | 0% | 0% | 100% | 0.0 |
![]() | US Cremonese | 0% | 100% | 0% | 1.0 |
![]() | Pisa Calcio | 0% | 0% | 100% | 0.0 |
![]() | AC Lecco | 0% | 100% | 0% | 1.0 |
![]() | AS Cittadella | 0% | 100% | 0% | 1.0 |
![]() | Juve Stabia | 0% | 0% | 100% | 0.0 |
![]() | Pordenone | 0% | 100% | 0% | 1.0 |
![]() | Cosenza Calcio | 0% | 0% | 100% | 0.0 |
![]() | FC Venedig | 100% | 0% | 0% | 3.0 |
Gesamt | 33% | 33% | 33% |
Das war kein Fußball, das war Krieg - und den haben wir Lattek zu verdanken!
— Klaus Augenthaler, FC Bayern, über FC-Sportchef Udo Lattek, im Anschluss an eine 1:3-Niederlage der Münchner in Köln.