Wettbewerb | Spiele | ø-Pkt | |
---|---|---|---|
![]() | Championship | 135 | 0.23 |
![]() | Premier League | 116 | 0.54 |
![]() | FA Cup | 24 | 0.67 |
![]() | Major League Soccer | 24 | 1.25 |
Alle Wettbewerbe |
Verein | Spiele | ø-Pkt | |
---|---|---|---|
![]() | Blackburn Rovers | 58 | 1.24 |
![]() | FC Burnley | 112 | 1.46 |
![]() | Bolton Wanderers | 124 | 1.19 |
![]() | Wigan Athletic | 22 | 1.23 |
Alle Vereine |
Spiele / Startelf
Ein
1Aus
Startelf-Quote
Tore
Vorlagen
Torbeteiligungen
Karten
Karten-Quote
Wettbewerb | Spiele | Tore | |
---|---|---|---|
![]() | Premier League | 5 | 0 |
Verein | Spiele | Tore | |
---|---|---|---|
![]() | Bolton Wanderers | 5 | 0 |
Trotz allem war es ein glücklicher Sieg.
— Heiko Herrlich, Trainer von Bayer Leverkusen (,,Das Beppo-Prinzip") nach einem 5:1-Derbyerfolg bei Borussia Mönchengladbach.