Spiel | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 195 | 10 | 14 | 36 | 0 | 3 | 14’619 | 29/39 | |||
24.05.25 - Meisterschaftsrunde - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 3:02:0x | Ostrava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
18.05.25 - Meisterschaftsrunde - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 3:20:1x | FK Jablonec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
10.05.25 - Meisterschaftsrunde - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 2:11:0x | Sparta Prag | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | |||
19.04.25 - SYNOT Liga - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 2:01:0x | FC Slovácko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
12.04.25 - SYNOT Liga - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 0:40:2x | MFK Karvina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
05.04.25 - SYNOT Liga - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 2:11:1x | Hradec Kralo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
29.03.25 - SYNOT Liga - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 0:00:0x | Dukla Prag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
16.03.25 - SYNOT Liga - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 3:03:0x | FK Jablonec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
08.03.25 - SYNOT Liga - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 2:00:0x | Sparta Prag | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | |||
02.03.25 - SYNOT Liga - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 2:00:0x | Bohemians Prag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
128S35U32N396:167195 |
Dass mein Gegenspieler mich umgestoßen und am Torschuss gehindert hat, hab ich ja noch wegstecken können, aber als er mich obendrein noch einen 'Pardon' geheißen hat, habe ich die Nerven verloren und nachgetreten.
— Dietmar Hamann wegen einer Tätlichkeit vor dem Sportgericht