Spiel | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 267 | 3/2 | |||
20.05.25 - Premier League - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 3:12:0x | Bournemouth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12.04.25 - Premier League - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 5:22:2x | Crystal Palace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||
02.04.25 - Premier League - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 2:02:0x | Leicester | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
10.08.24 - Community Shield | |||||||||||
H | 7:6n.E.-:-x | Man. United | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
12.09.23 - U21 EM-Qualifikation - Gruppenphase | |||||||||||
H | 7:02:0x | Lettland | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | |||
07.09.23 - U21 EM-Qualifikation - Gruppenphase | |||||||||||
A | 0:70:4x | San Marino | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 74 | |||
6S0U0N31:96 |
Mir sind beim Tor Eiswürfel aus der Nase gekullert, so cool war ich.
— Axel Kruse, VfB Stuttgart, nach einem 3:1 gegen Bayer Uerdingen.